| Detektionsprincip | Fotokemi |
| Dags till resultat | 5 sekunder |
| Provvolym | 5 μL |
| Provtyp | Färskt kapillärt eller venöst helblod |
| Hb-mätområde | 0-26g/dL(0-16,1 mmol/L) |
| Hct Område | 0-76% |
| Batteri-liv | >1000 tester |
| Kraftkälla | 3*AAA-batterier |
| Minne | 1000 skivor |
| Kalibrera | Automatisk |
| Hb total precision | {{0}}g/dL,SD Mindre än eller lika med 0,4g/dL 10.1-26g/dL,CV Mindre än eller lika med 4 % |
| Noggrannhet | {{0}}g/dL,±0,7g/dL; 10,1-26g/dL,±7 % |
| Mätare Lagringsvillkor | 0-55 grad ; Mindre än eller lika med 90%RH |
| Förvaringsvillkor för teststickor | 2-30 grad ; Mindre än eller lika med 90%RH |
| Hållbarhetsmätare | 5 år |
| Hållbarhet för testremsor | 3 år |
Ny hemoglobinmätare BHM-202
Mar 04, 2024 Lämna ett meddelande
Skicka förfrågan




